| Ход | 100 mm | 
| Диаметр поршня | 80 mm | 
| Резьба на штоке | M20x1,5 | 
| Демпфирование | PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон | 
| Положение при сборке | Любое | 
| Соответствует стандарту | ISO 15552 | 
| Конец штока | Наружная резьба | 
| Тип конструкции | Поршень Шток Корпус из профиля  | 
| Определение позиции | Для герконов | 
| Варианты | Односторонний шток | 
| Рабочее давление | 0,4 … 12 bar | 
| Режим работы | двустороннего действия | 
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] | 
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) | 
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 – Средняя стойкость к коррозии | 
| Температура окружающей среды | -20 … 80 °C | 
| Энергия удара в крайних положениях | 1,8 J | 
| Длина демпфирования | 31 mm | 
| Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход | 2.721 N | 
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 3.016 N | 
| Перемещаемая масса при ходе 0 мм | 810 g | 
| Дополнительный вес на 10 мм хода | 92 g | 
| Базовый вес на 0 мм хода | 2.660 g | 
| Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода | 39 g | 
| Тип крепления | с внутренней резьбой с принадлежностями Опция  | 
| Пневматическое присоединение | G3/8 | 
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) | 
| Материал крышки | Die-cast aluminium, coated | 
| Материал уплотнения поршня | TPE-U(PU) | 
| Материал поршня | Алюминиевый сплав | 
| Материал штока | Легированная сталь | 
| Мтариал скребка штока | TPE-U(PU) | 
| Buffer seal material | TPE-U(PU) | 
| Cushion piston material | POM | 
| Материал колбы цилиндра | Smooth-anodised wrought aluminium alloy | 
| Материал гайки | сталь, гальванизированная | 
| Материал подшипника | POM | 
| Материал винта фланца | сталь, гальванизирова | 






