| Ход | 100 mm | 
| Диаметр поршня | 40 mm | 
| Резьба на штоке | M12x1,25 | 
| Демпфирование | PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон | 
| Положение при сборке | Любое | 
| Соответствует стандарту | ISO 15552 | 
| Конец штока | Наружная резьба | 
| Тип конструкции | Поршень Шток Шпилька Корпус цилиндра  | 
| Определение позиции | Для герконов | 
| Варианты | Односторонний шток | 
| Рабочее давление | 0,6 … 12 bar | 
| Режим работы | двустороннего действия | 
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] | 
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) | 
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 – Средняя стойкость к коррозии | 
| Температура окружающей среды | -20 … 80 °C | 
| Энергия удара в крайних положениях | 0,7 J | 
| Длина демпфирования | 19 mm | 
| Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход | 633 N | 
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 754 N | 
| Перемещаемая масса при ходе 0 мм | 205 g | 
| Дополнительный вес на 10 мм хода | 35 g | 
| Базовый вес на 0 мм хода | 740 g | 
| Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода | 16 g | 
| Тип крепления | с внутренней резьбой с принадлежностями Опция  | 
| Пневматическое присоединение | G1/4 | 
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) | 
| Материал крышки | Die-cast aluminium, coated | 
| Материал уплотнения поршня | TPE-U(PU) | 
| Материал поршня | Алюминиевый сплав | 
| Материал штока | Легированная сталь | 
| Мтариал скребка штока | TPE-U(PU) | 
| Buffer seal material | TPE-U(PU) | 
| Cushion piston material | POM | 
| Материал колбы цилиндра | Smooth-anodised wrought aluminium alloy | 
| Материал гайки | сталь, гальванизированная | 
| Материал подшипника | POM | 
| Collar nut material | Гальванизированная сталь | 
| Материал шпильки | Легированная сталь | 






