| Хід | 100 mm |
| Діаметр поршня | 32 mm |
| Різьба на штоку | M10x1,25 |
| Демпфування | PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон |
| Положення | Любе |
| Відповідність стандарту | ISO 15552 |
| Кінец штока | Зовнішня різьба |
| Тип конструкції | Поршень Шток Корпус з профіля |
| Профіль | Для герконів |
| Варіанти | Односторонній шток |
| Робочий тиск | 0,6 … 12 bar |
| Режим роботи | двустороннтої дії |
| Рабоче середовище | Стиснене повітря у відповідності до ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Змазка допустима |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | Середня стійкість до корозії |
| Температура навколишнього середовища | -20 … 80 °C |
| Энергия удара в крайних положениях | 0,4 J |
| Довжина демпфування | 17 mm |






