| Ход | 100 mm |
| Диаметр поршня | 50 mm |
| Резьба на штоке | M16x1,5 |
| Демпфирование | PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон |
| Положение при сборке | Любое |
| Соответствует стандарту | ISO 15552 |
| Конец штока | Наружная резьба |
| Тип конструкции | Поршень Шток Корпус из профиля |
| Определение позиции | Для герконов |
| Варианты | Односторонний шток |
| Рабочее давление | 0,4 … 12 bar |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 – Средняя стойкость к коррозии |
| Температура окружающей среды | -20 … 80 °C |
| Энергия удара в крайних положениях | 1 J |
| Длина демпфирования | 22 mm |
| Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход | 990 N |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 1.178 N |
| Перемещаемая масса при ходе 0 мм | 365 g |
| Дополнительный вес на 10 мм хода | 56 g |






